# USDA — Cardano

USDA se obchoduje na DEXech v síti Cardano. Aktuální cena se pohybuje kolem $0.9997, 24h objem obchodů činí $36,123 a likvidita v poolech dosahuje $654,781. Pár se obchoduje už 647 dní. Údaje pro tento chain pocházejí z agregátoru GeckoTerminal; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Cardano (cardano) |
| Adresa kontraktu | `fe7c786ab321f41c654ef6c1af7b3250a613c24e4213e0425a7ae45655534441` |
| Cena (USD) | $0.9997 |
| Market cap | $6.76 mil. |
| Likvidita | $654,781 |
| Objem 24 h | $36,123 |
| Stáří páru | 647 dní |
| Hlavní pool | `f5808c2c990d86da54bfc97d89cee6efa20cd8461616359478d96b4cee5cfbc5b0dc10c873a0bcc69e49b9af21b899f59337a894874c6b596c2da136` |

Interaktivní graf a live data: https://chartee.io/token/cardano/fe7c786ab321f41c654ef6c1af7b3250a613c24e4213e0425a7ae45655534441

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes Chartee. Nejde o investiční doporučení._