# wBTC — Aleo

wBTC se obchoduje na DEXech v síti Aleo. Aktuální cena se pohybuje kolem $75,248, 24h objem obchodů činí $75,188 a likvidita v poolech dosahuje $391,179. Obchodní pár je starý 9 dní. Údaje pro tento chain pocházejí z agregátoru GeckoTerminal; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Aleo (aleo) |
| Adresa kontraktu | `arc20_wbtc.aleo` |
| Cena (USD) | $75,248 |
| Market cap | $225,745 |
| Likvidita | $391,179 |
| Objem 24 h | $75,188 |
| Stáří páru | 9 dní |
| Hlavní pool | `7434127795133664223199102621056008727630397346467654612206497798025005850491field` |

Interaktivní graf a live data: https://chartee.io/token/aleo/arc20_wbtc.aleo

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes Chartee. Nejde o investiční doporučení._