# SOL — Aleo

SOL se obchoduje na DEXech v síti Aleo. Aktuální cena se pohybuje kolem $87.88, 24h objem obchodů činí $23,950 a likvidita v poolech dosahuje $325,793. Obchodní pár je starý 10 dní. Údaje pro tento chain pocházejí z agregátoru GeckoTerminal; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Aleo (aleo) |
| Adresa kontraktu | `arc20_sol.aleo` |
| Cena (USD) | $87.88 |
| Likvidita | $325,793 |
| Objem 24 h | $23,950 |
| Stáří páru | 10 dní |
| Hlavní pool | `6855996180991811809457348236161089934882954413040897524414800608294349399126field` |

Interaktivní graf a live data: https://chartee.io/token/aleo/arc20_sol.aleo

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes Chartee. Nejde o investiční doporučení._