# ETH — Aleo

ETH je token obchodovaný na decentralizovaných burzách sítě Aleo. Cena je aktuálně přibližně $2,143, 24h objem obchodů činí $277,197 a likvidita v poolech dosahuje $806,283. Obchodní pár je starý 9 dní. Data pro tento chain agregujeme z GeckoTerminalu a průběžně je aktualizujeme; nejde o investiční doporučení.

| Údaj | Hodnota |
|---|---|
| Chain | Aleo (aleo) |
| Adresa kontraktu | `arc20_eth.aleo` |
| Cena (USD) | $2,143 |
| Market cap | $898,068 |
| Likvidita | $806,283 |
| Objem 24 h | $277,197 |
| Stáří páru | 9 dní |
| Hlavní pool | `2232891570746089763193425987110538662326395514514201438030838477905900370491field` |

Interaktivní graf a live data: https://chartee.io/token/aleo/arc20_eth.aleo

_Zdroj: agregovaná DEX data (GeckoTerminal) přes Chartee. Nejde o investiční doporučení._